MDB-XS160GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS160GG P-Cannon
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 10% | 0 | 15% |
2 | 90% | 1 | 65% |
2 | 20% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 13.043% |
SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 13.043% |
ElementDmg.VOLT ⅩⅠ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX ⅩⅡ | 14.286% |
Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.286% |
ElementDmg.VOLT ⅩⅡ | 9.524% |
TimeEx.DOT-VOLT ⅩⅡ | 14.286% |
KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 9.524% |
KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 9.524% |
KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 9.524% |
KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 9.524% |
KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS160GG P-Cannon |
日语 | MDB-XS160GG P-Cannon |
英语 | SRM-XR160GG P-Cannon |
法语 | SSA-XD160GG Canon-P |
德语 | SRM-XD160GG.PlasKan |
意大利语 | Cannone-P SDO-XD160GG |
韩语 | MDB-XS160GG P-Cannon |
西班牙语 | Cañón-P ST-XAD160GG |